SFL Masters Series
| Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suprmode Gaming | 10 | 8 | 2 | 18 | 5 | 13 | 24 |
| 2 | Team Somnium | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 7 | 21 |
| 3 | EC4 Gaming | 10 | 7 | 3 | 14 | 9 | 5 | 21 |
| 4 | Abeconejos | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 5 | FireVoid Gaming | 10 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 6 |
| 6 | Pushing Gaming | 10 | 1 | 9 | 4 | 18 | -14 | 3 |




| Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suprmode Gaming | 10 | 8 | 2 | 18 | 5 | 13 | 24 |
| 2 | Team Somnium | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 7 | 21 |
| 3 | EC4 Gaming | 10 | 7 | 3 | 14 | 9 | 5 | 21 |
| 4 | Abeconejos | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 5 | FireVoid Gaming | 10 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 6 |
| 6 | Pushing Gaming | 10 | 1 | 9 | 4 | 18 | -14 | 3 |





