5ª Edición SFL Masters Series
| Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NightSkills | 10 | 8 | 2 | 17 | 6 | 11 | 24 |
| 2 | Descenso Squad | 10 | 8 | 2 | 16 | 8 | 8 | 24 |
| 3 | Veteranos eSports | 10 | 6 | 4 | 15 | 11 | 4 | 18 |
| 4 | Abeconejos | 10 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| 5 | Team Somnium | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 9 |
| 6 | Mive eSports | 10 | 1 | 9 | 6 | 18 | -12 | 3 |





