Season 8 SFL Diamond Series
| Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceanz Caos | 10 | 9 | 1 | 19 | 3 | 16 | 27 |
| 2 | FireSoul | 10 | 7 | 3 | 16 | 8 | 8 | 21 |
| 3 | Omega Warriors B | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 18 |
| 4 | Scuti Team | 10 | 0 | 10 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceanz Caos | 10 | 9 | 1 | 19 | 3 | 16 | 27 |
| 2 | FireSoul | 10 | 7 | 3 | 16 | 8 | 8 | 21 |
| 3 | Omega Warriors B | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 18 |
| 4 | Scuti Team | 10 | 0 | 10 | 4 | 20 | -16 | 0 |


