
SFL Champion Series
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 17 | 8 | 9 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 16 | 8 | 8 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 15 | 7 | 8 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 |
5ª Edición SFL Diamond Series
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 19 | 6 | 13 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 17 | 6 | 11 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | 12 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 8 | 16 | -8 | 9 |
Season 6 Platinum Series
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 18 | 7 | 11 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 12 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 16 | 8 | 8 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Season 7 SFL Diamond Series
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 20 | 5 | 15 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 15 | 9 | 6 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | 4 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Season 8 SFL Diamond Series
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 19 | 3 | 16 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 16 | 8 | 8 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 18 |
4 | Scuti Team | 10 | 0 | 10 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Season 9 SFL Champion Series
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 |