S7 NextLevel Players
| Jugador | Equipo | Pts 1 | Goles | Asist. | Salvadas | Tiros | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
jrdi. | ![]() | 11129 | 24 | 19 | 45 | 90 | 8 |
Blinxy | ![]() | 9854 | 26 | 16 | 33 | 79 | 7 |
![]() AdriKilka | ![]() | 7516 | 24 | 8 | 19 | 48 | 7 |
![]() Tobel_ | ![]() | 6548 | 13 | 13 | 22 | 54 | 5 |
![]() Zyro | ![]() | 8134 | 23 | 17 | 27 | 73 | 5 |
Anyeelo. | ![]() | 8669 | 11 | 18 | 43 | 68 | 4 |
![]() Exalty | ![]() | 7157 | 17 | 9 | 26 | 51 | 4 |
![]() BattleGear | ![]() | 7089 | 13 | 9 | 28 | 72 | 4 |
![]() Plegue | ![]() | 8327 | 16 | 9 | 40 | 57 | 3 |
![]() JaviGC | ![]() | 6406 | 13 | 8 | 28 | 41 | 3 |
![]() igdm | ![]() | 6545 | 9 | 15 | 25 | 46 | 3 |
Syke | ![]() | 1693 | 6 | 1 | 5 | 13 | 2 |
![]() Christian | ![]() | 8908 | 25 | 13 | 30 | 67 | 2 |
![]() Kiwi | ![]() | 4433 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 |
![]() TheWauch | ![]() | 7190 | 13 | 18 | 24 | 71 | 2 |
![]() Flayrex | ![]() | 5707 | 14 | 9 | 22 | 40 | 2 |
![]() Mulo. | ![]() | 3521 | 5 | 5 | 22 | 22 | 1 |
Splitz | ![]() | 3121 | 6 | 3 | 17 | 20 | 1 |
![]() Charly | ![]() | 2917 | 7 | 7 | 7 | 32 | 1 |
![]() AeroX | ![]() | 3105 | 4 | 3 | 15 | 24 | 1 |
![]() Petooo23 | ![]() | 536 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
![]() Pardo | ![]() | 1881 | 4 | 3 | 8 | 12 | 1 |
![]() Hexit. | ![]() | 606 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Mario | ![]() | 7486 | 14 | 15 | 31 | 47 | 0 |
![]() INFSR | ![]() | 2730 | 3 | 1 | 14 | 19 | 0 |
![]() arkcdb | ![]() | 1632 | 4 | 2 | 6 | 16 | 0 |
![]() Vyxon | ![]() | 2004 | 3 | 3 | 10 | 8 | 0 |
![]() Gonchu21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Rasobe | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nian | ![]() | 3992 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 |
![]() Txingu | ![]() | 738 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() floxer. | ![]() | 2644 | 5 | 3 | 10 | 17 | 0 |
![]() Alex | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nyx | ![]() | 3410 | 9 | 4 | 12 | 25 | 0 |


















